Задать вопрос Заказать звонок

Цены на строительство домов в Москве и Московской области

Цены на строительство каркасных, деревянных и каменных домов. Ценовая политика позволяет подобрать проект дома под любой бюджет. На странице представлена сводная информация о минимальной стоимости строительства под ключ всех проектов домов. Подробная информация о ценах для конкретного материала в соответствующем разделе:

Проекты из классического бруса
Название проекта Площадь, м. кв. Стоимость от, рубсортировать по иконкам
Вариант 7.8 А-1 83 911 260
Вариант 6 А 92 947 025
Вариант 8 Ф 115 1 067 880
Вариант 6.2 А 90 1 069 500
Вариант 7 А 108 1 084 710
Вариант 8.2 А 116 1 176 800
Вариант 7 Л 99 1 216 470
Вариант 6.2 К 116 1 221 770
Вариант 7 Б 114 1 228 920
Вариант 8 Н 124 1 252 800
Вариант 8 В 123 1 280 800
Вариант 8 М 122 1 292 500
Вариант 9.3 В 131 1 381 270
Вариант 8.5 И 130 1 381 600
Вариант 8 Л-1 133 1 382 400
Вариант 8.5 Г 140 1 387 980
Вариант 8 Е 134 1 389 600
Вариант 8 А-1 137 1 398 400
Вариант 9 Ж-1 137 1 420 800
Вариант 7.5 В 135 1 459 590
Вариант 6 М 146 1 465 600
Вариант 8 Д-1 147 1 493 000
Вариант 8 Д 146 1 495 200
Вариант 9 Г 149 1 496 000
Вариант 1 101 1 508 750
Вариант 8.4 А 147 1 540 800
Вариант 8 Б 147 1 565 600
Вариант 7 127 1 574 650
Вариант 9 М 154 1 581 000
Вариант 2 128 1 586 640
Вариант 10 Б 158 1 620 300
Вариант 11.2 В 156 1 628 800
Вариант 8 К-3 157 1 630 200
Вариант 8.4 К 174 1 644 100
Вариант 1 136 1 650 660
Вариант 6 О-1 171 1 665 950
Вариант 8 С 160 1 675 200
Вариант 9.9 А 169 1 679 200
Вариант 9 147 1 709 070
Вариант 9.5 А 166 1 710 400
Вариант 8 О 170 1 716 000
Вариант 9.6 Б 173 1 729 600
Вариант 7 161 1 736 800
Вариант 8.7 К 174 1 740 000
Вариант 9 В 168 1 746 400
Вариант 6 145 1 756 370
Вариант 4 146 1 789 150
Вариант 8.8 А 181 1 790 400
Вариант 10 Д 182 1 872 800
Вариант 9 Д 178 1 886 400
Вариант 11 Л-2 165 1 912 300
Вариант 8 П 187 1 924 800
Вариант 2 90 1 960 300
Вариант 8.6 А 179 1 990 400
Вариант 14 В 198 2 002 400
Вариант 9.5 К-2 201 2 033 600
Вариант 12.2 А 198 2 036 800
Вариант 12.4 А 198 2 039 700
Вариант 8.6 Б 177 2 058 400
Вариант 12.8 А 201 2 072 000
Вариант 8 169 2 082 850
Вариант 10 Г 207 2 125 000
Вариант 13 В 200 2 151 710
Вариант 10.7 А 209 2 168 000
Вариант 8 Г-1 206 2 175 200
Вариант 6.3 Н 217 2 190 400
Вариант 11 Л-1 218 2 203 000
Вариант 6 146 2 290 900
Вариант 13 Б 226 2 309 000
Вариант 14 Б 234 2 323 200
Вариант 10 191 2 328 590
Вариант 4 140 2 337 400
Вариант 11.5 А 243 2 508 000
Вариант 13.3 А 257 2 533 600
Вариант 7 165 2 550 840
Вариант 12.8 Б 245 2 558 400
Вариант 13 Г 254 2 648 000
Вариант 11.4 А 262 2 655 200
Вариант 12.1 А 285 2 853 500
Вариант 3 252 3 119 380
Вариант 15.1 А 328 3 164 800
Вариант 11.1 А 372 3 187 800
Вариант 11.2 А 312 3 216 000
Вариант 12.3 А 341 3 400 800
Вариант 18 А 359 3 502 000
Вариант 5 236 3 624 700
Вариант 3 207 3 864 800
Вариант 15.6 А 452 4 427 200
Проекты из профилированного бруса
Название проекта Площадь, м. кв. Стоимость от, рубсортировать по иконкам
Вариант 6 Д 75 1 309 412
Вариант 9.6М 93 1 497 215
Вариант 7М 103 1 509 183
Вариант 7 Г 99 1 630 600
Вариант 7.5 Д 97 1 663 598
Вариант 7.3 К 110 1 720 797
Вариант 6 Л 112 1 725 422
Вариант 7 И 106 1 789 078
Вариант 5.6 А 94 1 792 897
Вариант 7.2 К 110 1 865 111
Вариант 8.5 Б 116 1 935 988
Вариант 9.8 К 105 1 982 713
Вариант 8,7 Б 121 1 995 942
Вариант 9,9К 123 2 007 486
Вариант 8 Т 126 2 014 180
Вариант 9 А 126 2 072 847
Вариант 9.3 А 117 2 072 974
Вариант 9С 132 2 126 778
Вариант 6.7 Б 141 2 127 394
Вариант 8,4Б 146 2 140 130
Вариант 10.7Л 143 2 228 008
Вариант 12.8В 176 2 244 600
Вариант 13.3 А 135 2 321 512
Вариант 8.8 Б 143 2 327 187
Вариант 8.6 К 162 2 338 650
Вариант 7.7 А 166 2 349 177
Вариант 9.5 К 147 2 349 346
Вариант 9.3 К 139 2 350 002
Вариант 9,1А 164 2 374 419
Вариант 10,5К 176 2 380 300
Вариант 8.3 А 161 2 445 386
Вариант 8.2 К 147 2 462 063
Вариант 9.3В 169 2 463 113
Вариант 10.3Д 188 2 493 900
Вариант 10В-Н 173 2 541 400
Вариант 8.5 Л 178 2 551 400
Вариант 10.5 В 166 2 554 165
Вариант 12.4 Б 145 2 586 956
Вариант 13,8Д 223 2 588 200
Вариант 9 О 171 2 591 700
Вариант 9 К 178 2 624 200
Вариант 11 П 208 2 651 700
Вариант 10.6 А 193 2 668 700
Вариант 9 Е-1 154 2 683 323
Вариант 11 И 179 2 734 900
Вариант 9.5 Т 180 2 769 700
Вариант 10.5 А 211 2 925 500
Вариант 26 202 2 934 400
Вариант 10.8 А 225 2 952 900
Вариант 9 Т 213 3 064 000
Вариант 12 Б 232 3 096 600
Вариант 10.7 К 216 3 230 000
Вариант 12.4Л-Н 202 3 301 800
Вариант 11 К 234 3 367 500
Вариант 5 191 3 454 800
Вариант 12.4 В 235 3 464 700
Вариант 13.7 А 275 3 535 800
Вариант 10.2 А 276 3 557 900
Вариант 12.8М 300 3 669 150
Вариант 12.6 А Комбинированный 303 3 765 500
Вариант 14К 352 4 231 965
Проекты из сухого профиля
Название проекта Площадь, м. кв. Стоимость от, рубсортировать по иконкам
Вариант 8.7 А 130 1 978 046